Jaguar Personal Contract Purchase Representative Example for a Jaguar E-PACE Special Edition 2.0 (180) Chequered Flag from Jaguar Financial Services
Term of agreement | 49 months |
48 monthly payments | £393.26 |
On the road cash price | £40,800.00 |
Customer deposit | £5,000.00 |
Manufacturer deposit contribution | £750.00 |
Retailer deposit contribution | £1,250.00 |
Total deposit | £7,000.00 |
Total amount of credit | £33,800.00 |
Option to purchase fee | £10.00 |
Optional final payment | £19,085.00 |
Total amount payable | £44,961.48 |
Rate of interest | 3.9% |
Representative APR | 3.82% |
Annual Mileage | 10,000 |
Excess Mileage Charge | 14p |
Jaguar E-PACE is Jaguar's first compact SUV. It's a unique combination of looks, agility and dynamic driving.
Jaguar Personal Contract Purchase Finance Example based on 10,000 miles per annum*